Avis Opel Vectra 1.8 i gls GPL - 1993
Avis N° 6462 - vectra bonne voiture jusqua 280.000 km
Je fait environ 20.000 km par an deplacement travail courses vacances l' entretient normale (plaquette disques bougies vidange etc ) pas de problemes sauf changement calculateur l'annee derniere et aujourd'hui plus de demarrage bonne voiture elle a quand meme 15 ans et 286.000 kms
fiabilite robuste confortable esthetique
consomation
Par tintin Le 27/04/2009 19:31
j ai un probleme avec une vectra 1.8i de 1992 227.000km quel probleme avient vous pour changer le calculateur merci
| Avis Laguna II (91) | Avis 406 (72) | ||||
| Avis Xantia (62) | Avis 405 (59) | ||||
| Avis Serie 3 (47) | Avis Laguna (45) | ||||
| Avis R21 (44) | Avis Passat (43) | ||||
| Avis Vectra (42) | Avis 407 (38) | ||||
| Avis A4 (31) | Avis C5 (30) | ||||
| Avis Octavia (27) | Avis Mondeo (25) | ||||
| Avis 155 (24) | Avis BX (20) | ||||
| Avis Primera (19) | Avis Omega (18) | ||||
| Avis 190 (18) | Avis Croma (17) | ||||
| Avis Avensis (17) | Avis 80 (16) | ||||
| Avis Cedric (12) | Avis 156 (12) | ||||
| Avis 75 (12) | Avis 100 (12) | ||||
| Avis Classe C (10) | Avis Sierra (9) | ||||
| Avis 620 (8) | Avis Bluebird (8) |
Evaluation
Liens Opel
Cliquez-ici pour donner votre avis
sur Opel Vectra
Avec Assurland comparez gratuitement les tarifs et garanties de 48 assureurs.
Votre crédit auto au meilleur taux avec Cetelem
+ de photos Vectra
Rechercher parmi les avis
Liens complémentaires
96 Opel Vectra à vendre Opel Vectra d'occasion





