Avis Audi RS4 break - 2001
Avis N° 3945 - rs4
La voiture a 180000km jai eu a changer les 2 turbos puis c vrai il ya toujour se voyant moteur ki salume sans incident . apar sa rien de bien grave .
Les points positifs :
acceleration et tenu de route.
Les points négatifs :
la consomation .lentretien .
Les commentaires sur cet avis :
Laisser un commentaire sur cet avis :
Tous les avis de modèles similaires à RS4
| Avis NX (9) | Avis Impreza (8) | ||||
| Avis 400 (7) | Avis 964 (6) | ||||
| Avis XJR-S (4) | Avis RS2 (3) | ||||
| Avis 928 (3) | Avis S8 (3) | ||||
| Avis 944 (3) | Avis S3 (3) | ||||
| Avis 500 (2) | Avis 993 (2) | ||||
| Avis Supra (2) | Avis 850 (2) | ||||
| Avis M3 (2) | Avis M5 (2) | ||||
| Avis 308 (2) | Avis RS4 (2) | ||||
| Avis Boxter (1) | Avis RS6 (1) | ||||
| Avis Streetwise (1) | Avis 930 (1) | ||||
| Avis 924 (1) | Avis S4 (1) | ||||
| Avis 348 (1) | Avis 412 (1) | ||||
| Avis 456 (1) | Avis NSX (1) | ||||
| Avis Integrale (1) | Avis 600 (1) |
Evaluation
Conso
Perfs
Esth
Prix
Confort
Liens Audi
Cliquez-ici pour donner votre avis
sur Audi RS4
Avec Assurland comparez gratuitement les tarifs et garanties de 48 assureurs.
Votre crédit auto au meilleur taux avec Cetelem
+ de photos RS4
