Avis Volvo 740 gl diesel - 1988
Avis N° 3737 - voiture tres rasurante
Boujour ma volvo totalise 500000km sen ennuie majeur je l'utile tous les jour je parcourt en moyenne 30000km par an le point faible du moteur diesel et turbo car je possede une 740gl break diesel et 760 td toute les deux de 1988 ait le joint de culasse les miens non jamais claque car j'esite pas a change mon radiateur a chaque distribution tanpis pour les grincheux qui dise que leur moteur est fragile ses faut l'entretient set tou je vais regulierement aux maroc et pas de probleme et la bas pour ce qui conaisse attention la chaleur voila pour mois pas mieux et je suis un encient amateur de citroen je ne ferais plus l'echange
sa robustaisse
aucu
| Avis Serie 5 (39) | Avis Vel Satis (33) | ||||
| Avis Safrane (27) | Avis 605 (22) | ||||
| Avis A6 (21) | Avis 940 (14) | ||||
| Avis Classe E (13) | Avis XM (12) | ||||
| Avis R25 (11) | Avis 607 (10) | ||||
| Avis 850 (10) | Avis S70 (8) | ||||
| Avis 740 (7) | Avis 250 (6) | ||||
| Avis Scorpio (6) | Avis 300 (4) | ||||
| Avis V70 (4) | Avis 825 (4) | ||||
| Avis 827 (3) | Avis Superb (3) | ||||
| Avis 200 (3) | Avis 220 (3) | ||||
| Avis S90 (2) | Avis S80 (2) | ||||
| Avis 240 (2) | Avis 164 (2) | ||||
| Avis 166 (2) | Avis 820 (1) | ||||
| Avis R30 (1) | Avis 280 (1) |
Evaluation
Liens Volvo
Cliquez-ici pour donner votre avis
sur Volvo 740
Avec Assurland comparez gratuitement les tarifs et garanties de 48 assureurs.
Votre crédit auto au meilleur taux avec Cetelem
+ de photos 740
