60 stages récupération de points dans le 64 Pyrenees Atlantiques
|
| Dates | Prix | Adresse | Réserver |
|---|---|---|---|
| 24/05/2013 25/05/2013 | 245 € | ACTIROUTE 64100 BAYONNE | ![]() |
| 31/05/2013 01/06/2013 | 245 € | ACTIROUTE 64100 BAYONNE | ![]() |
| 31/05/2013 01/06/2013 | 220 € | AADER 64100 Bayonne | ![]() |
| 03/06/2013 04/06/2013 | 220 € | AADER 64000 PAU | ![]() |
| 03/06/2013 04/06/2013 | 220 € | AADER 64100 Bayonne | ![]() |
| 07/06/2013 08/06/2013 | 245 € | ACTIROUTE 64100 BAYONNE | ![]() |
| 10/06/2013 11/06/2013 | 245 € | ACTIROUTE 64100 BAYONNE | ![]() |
| 10/06/2013 11/06/2013 | 220 € | AADER 64100 Bayonne | ![]() |
| 10/06/2013 11/06/2013 | 220 € | COMARIS 64 64200 Biarritz | ![]() |
| 14/06/2013 15/06/2013 | 245 € | ACTIROUTE 64100 BAYONNE | ![]() |
| 14/06/2013 15/06/2013 | 220 € | AADER 64100 Bayonne | ![]() |
| 24/06/2013 25/06/2013 | 220 € | AADER 64100 Bayonne | ![]() |
| 27/06/2013 28/06/2013 | 220 € | ASESR PAYS BASQUE BÉARN 64120 SAINT-PALAIS | ![]() |
| 28/06/2013 29/06/2013 | 220 € | AADER 64000 PAU | ![]() |
| 28/06/2013 29/06/2013 | 245 € | ACTIROUTE 64100 BAYONNE | ![]() |
| 28/06/2013 29/06/2013 | 220 € | AADER 64100 Bayonne | ![]() |
| 28/06/2013 29/06/2013 | 245 € | ACTIROUTE 64000 PAU | ![]() |
| 05/07/2013 06/07/2013 | 245 € | ACTIROUTE 64100 BAYONNE | ![]() |
| 05/07/2013 06/07/2013 | 220 € | AADER 64100 Bayonne | ![]() |
| 08/07/2013 09/07/2013 | 220 € | AADER 64100 Bayonne | ![]() |
|
Programme du stage
JOURNEE 1 :
1ère demi-journée :
Accueil des participants
Tour de table
Information sur les chiffres clés de l'insécurité routière
Politique de sécurité routière
2ème demi-journée :
La logique de l'accident
Analyse des comportements au volant
Analyse des situations d'infraction
JOURNEE 2 :
3ème demi-journée :
Analyse de cas d'accident
Les lois physiques, sécurité active et passive, les limites de nos véhicules et les répercutions.
4ème demi-journée :
Les risques liés à l'alcool, aux drogues et aux médicaments sur la conduite
Nos représentations autour de la conduite
Synthèse et tour de table
1ère demi-journée :
Accueil des participants
Tour de table
Information sur les chiffres clés de l'insécurité routière
Politique de sécurité routière
2ème demi-journée :
La logique de l'accident
Analyse des comportements au volant
Analyse des situations d'infraction
JOURNEE 2 :
3ème demi-journée :
Analyse de cas d'accident
Les lois physiques, sécurité active et passive, les limites de nos véhicules et les répercutions.
4ème demi-journée :
Les risques liés à l'alcool, aux drogues et aux médicaments sur la conduite
Nos représentations autour de la conduite
Synthèse et tour de table

