17 stages récupération de points dans le 11 Aude
|
| Dates | Prix | Adresse | Réserver |
|---|---|---|---|
| 10/06/2013 11/06/2013 | 220 € | AADER 11000 Narbonne | ![]() |
| 14/06/2013 15/06/2013 | 245 € | ACTIROUTE 11100 NARBONNE | ![]() |
| 21/06/2013 22/06/2013 | 220 € | AADER 11800 TREBES | ![]() |
| 05/07/2013 06/07/2013 | 245 € | ACTIROUTE 11000 CARCASSONNE | ![]() |
| 05/07/2013 06/07/2013 | 220 € | AADER 11000 Narbonne | ![]() |
| 15/07/2013 16/07/2013 | 220 € | AADER 11800 TREBES | ![]() |
| 02/08/2013 03/08/2013 | 245 € | ACTIROUTE 11000 CARCASSONNE | ![]() |
| 16/08/2013 17/08/2013 | 220 € | AADER 11000 Narbonne | ![]() |
| 23/08/2013 24/08/2013 | 220 € | AADER 11800 TREBES | ![]() |
| 26/08/2013 27/08/2013 | 245 € | MLS FSR 11000 CARCASSONNE | ![]() |
| 06/09/2013 07/09/2013 | 245 € | ACTIROUTE 11000 CARCASSONNE | ![]() |
| 16/09/2013 17/09/2013 | 220 € | AADER 11800 TREBES | ![]() |
| 20/09/2013 21/09/2013 | 245 € | ACTIROUTE 11100 NARBONNE | ![]() |
| 23/09/2013 24/09/2013 | 220 € | AADER 11000 Narbonne | ![]() |
| 04/10/2013 05/10/2013 | 245 € | ACTIROUTE 11000 CARCASSONNE | ![]() |
| 11/10/2013 12/10/2013 | 220 € | AADER 11000 Narbonne | ![]() |
| 18/10/2013 19/10/2013 | 220 € | AADER 11800 TREBES | ![]() |
|
Programme du stage
JOURNEE 1 :
1ère demi-journée :
Accueil des participants
Tour de table
Information sur les chiffres clés de l'insécurité routière
Politique de sécurité routière
2ème demi-journée :
La logique de l'accident
Analyse des comportements au volant
Analyse des situations d'infraction
JOURNEE 2 :
3ème demi-journée :
Analyse de cas d'accident
Les lois physiques, sécurité active et passive, les limites de nos véhicules et les répercutions.
4ème demi-journée :
Les risques liés à l'alcool, aux drogues et aux médicaments sur la conduite
Nos représentations autour de la conduite
Synthèse et tour de table
1ère demi-journée :
Accueil des participants
Tour de table
Information sur les chiffres clés de l'insécurité routière
Politique de sécurité routière
2ème demi-journée :
La logique de l'accident
Analyse des comportements au volant
Analyse des situations d'infraction
JOURNEE 2 :
3ème demi-journée :
Analyse de cas d'accident
Les lois physiques, sécurité active et passive, les limites de nos véhicules et les répercutions.
4ème demi-journée :
Les risques liés à l'alcool, aux drogues et aux médicaments sur la conduite
Nos représentations autour de la conduite
Synthèse et tour de table

