Version imprimable Sujets similaires Recommander cette discussion à un ami

YUPI
Nouveau membre

Hors ligne  
Inscrit le 4 août 2006 
Messages: 3
Publié le 4 août 2006 - #314947 - PERTE DE PUISSANCE
Voir le profil de YUPI

Salut à tous

Je suis nouveau sur le forum.
J'utilise le soft vagcom et vagchek .
J'ai un prob avec ma voiture.Perte de puissance , Grosse fumée noir.
Code relevé avec le PC

No. VAG du calculateur: 038 906 019 HJ

       Pièce et/ou version: 1,9l R4 EDC 0000SG  1576

           Codage logiciel: 00002

              Code atelier: WSC 01271

       Info supplémentaire: WVWZZZ1JZ3W189670     VWZ7Z0B5789124

1 Code défaut trouvé:

17964 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation non atteinte

        P1556 - 35-10 -  - - Intermittent

Merci pour votre aide



Membre

Hors ligne  
Lieu: Sud IDF 
Inscrit le 10 mars 2004 
Messages: 0
Publié le 4 août 2006 - #314948 - Re: PERTE DE PUISSANCE
Voir le profil de

Message supprime


YUPI
Nouveau membre

Hors ligne  
Inscrit le 4 août 2006 
Messages: 3
Publié le 4 août 2006 - #314954 - Re: PERTE DE PUISSANCE
Voir le profil de YUPI

Oups désolé pour la présentation de ma titine

Golf 4 TDI 130cv
Type 1J
122000 km
Pour info elle roulait bien avant un accident (choc avant coté passager )
Après réparation un deudeuche roule mieux.Elle est rester 3 mois sans rouler.Remplacemet du carter,pare-choc,altenatteur.

Voila


YUPI
Nouveau membre

Hors ligne  
Inscrit le 4 août 2006 
Messages: 3
Publié le 4 août 2006 - #314955 - Re: PERTE DE PUISSANCE
Voir le profil de YUPI

Voici un reléve

        Tps       Régime     MAF (specifié)MAF (réel)Tx activité EGR
    Repère    790-870    230-310    210-350    40-75
Marqueur    temps     /min     mg/tps     mg/tps     %
    0.31    3255    850.0    475.3    4.8
    0.62    3129    315.0    470.4    4.8
    0.93    2814    280.0    406.7    4.8
    1.24    3276    850.0    372.4    4.8
    1.55    3003    300.0    372.4    4.8
    1.86    2793    850.0    426.3    4.8
    2.17    2415    850.0    504.7    4.8
    2.49    2499    850.0    499.8    4.8
    2.80    2499    255.0    455.7    4.8
    3.11    2562    255.0    387.1    4.8
    3.42    2562    255.0    352.8    4.8
    3.73    2541    255.0    343.0    4.8
    4.05    2478    255.0    333.2    4.8
    4.36    2415    250.0    338.1    4.8
    4.67    2331    250.0    352.8    4.8
    4.98    2268    250.0    352.8    4.8
    5.29    2205    250.0    352.8    4.8
    5.60    2142    250.0    357.7    4.8
    5.91    2058    250.0    367.5    4.8
    6.23    1974    250.0    377.3    4.8
    6.54    1890    250.0    377.3    4.8
    6.85    1827    250.0    367.5    4.8
    7.16    1764    250.0    362.6    4.8
    7.47    1680    250.0    357.7    4.8
1    7.78    1617    250.0    357.7    4.8
    8.09    1533    250.0    362.6    4.8
    8.40    1470    250.0    352.8    4.8
    8.71    1365    250.0    357.7    4.8
    9.02    1302    250.0    367.5    4.8
    9.33    1218    250.0    338.1    4.8
    9.64    1176    250.0    333.2    4.8
    9.95    1113    250.0    328.3    4.8
    10.26    1071    250.0    338.1    53.8
    10.57    1008    250.0    294.0    56.2
    10.90    945    250.0    274.4    59.0
    11.21    903    255.0    254.8    60.2
    11.52    882    255.0    235.2    59.4
    11.83    882    260.0    225.4    58.6
    12.16    882    260.0    220.5    57.0
    12.48    903    260.0    215.6    55.0
    12.78    924    800.0    259.7    30.7
    13.09    777    850.0    333.2    4.8
    13.41    819    850.0    328.3    4.8
    13.72    861    850.0    338.1    4.8
    14.03    882    850.0    362.6    4.8
    14.34    924    850.0    382.2    4.8
    14.65    966    840.0    392.0    4.8
    14.96    987    565.0    426.3    20.7
    15.27    1029    535.0    441.0    19.9
    15.58    1029    350.0    426.3    28.3
    15.89    1050    390.0    401.8    30.3
    16.20    1092    395.0    396.9    30.7
    16.51    1092    395.0    387.1    30.3
    16.82    1113    415.0    382.2    29.9
    17.13    1134    395.0    372.4    29.1
    17.44    1176    365.0    387.1    29.9
    17.75    1197    325.0    377.3    33.5
    18.06    1239    290.0    357.7    39.4
    18.37    1281    250.0    338.1    4.8
    18.68    1260    250.0    318.5    4.8
    18.99    1281    250.0    323.4    4.8
    19.30    1302    250.0    308.7    4.8
    19.61    1323    250.0    308.7    4.8
    19.92    1344    250.0    313.6    4.8
    20.23    1386    250.0    303.8    52.6
    20.55    1407    255.0    269.5    53.8
    20.86    1428    255.0    264.6    54.6
    21.17    1491    255.0    264.6    55.0
    21.48    1491    255.0    254.8    55.0
    21.79    1512    255.0    249.9    55.4
    22.11    1533    255.0    264.6    55.8
    22.42    1554    255.0    259.7    56.6
    22.73    1596    255.0    245.0    56.2
    23.04    1617    250.0    254.8    56.2
    23.35    1617    250.0    249.9    56.6
    23.67    1659    250.0    245.0    57.0
    23.98    1659    250.0    249.9    57.8
    24.29    1701    250.0    249.9    58.6
    24.60    1701    250.0    259.7    59.4
    24.91    1722    250.0    269.5    59.4
    25.22    1743    250.0    259.7    61.0
    25.53    1764    250.0    254.8    61.0
    25.84    1785    250.0    264.6    61.4
    26.15    1785    250.0    254.8    61.4
    26.46    1806    250.0    249.9    62.2
    26.77    1827    250.0    279.3    4.8
    27.08    1827    250.0    328.3    4.8
    27.39    1827    250.0    343.0    4.8
    27.71    1848    250.0    338.1    4.8
    28.02    1848    250.0    338.1    4.8
    28.33    1848    250.0    357.7    4.8
    28.64    1806    250.0    357.7    4.8
    28.95    1743    250.0    362.6    4.8
    29.26    1659    250.0    352.8    4.8
    29.57    1575    250.0    362.6    4.8
    29.88    1470    250.0    352.8    4.8
    30.19    1386    250.0    357.7    4.8
    30.50    1302    250.0    352.8    4.8
    30.82    1218    250.0    352.8    57.0
    31.13    1155    250.0    298.9    59.4
    31.44    1092    250.0    269.5    61.0
    31.76    1029    250.0    254.8    62.2
    32.07    966    250.0    249.9    62.6
    32.38    924    250.0    240.1    63.0
    32.69    882    255.0    230.3    61.0
    33.01    882    260.0    215.6    58.6
    33.32    903    255.0    205.8    55.0
    33.64    903    255.0    205.8    53.0
    33.95    903    255.0    225.4    50.6
    34.26    819    270.0    240.1    49.8
    34.57    777    850.0    294.0    19.9
    34.88    777    850.0    298.9    4.8
    35.19    861    850.0    308.7    4.8
    35.50    903    850.0    338.1    4.8
    35.81    966    850.0    367.5    4.8
    36.12    1008    805.0    392.0    4.8
    36.43    1071    690.0    396.9    19.9
    36.74    1134    605.0    436.1    19.9
    37.05    1176    560.0    475.3    19.9
    37.38    1239    530.0    470.4    19.9
    37.69    1302    550.0    470.4    19.9
    38.00    1344    545.0    470.4    19.9
    38.31    1428    515.0    460.6    19.9
    38.62    1470    470.0    460.6    21.9
    38.93    1512    430.0    450.8    23.5


gpower
Membre exclu

Hors ligne  
Lieu: ALSACE 
Inscrit le 2 novembre 2004 
Messages: 944
Publié le 4 août 2006 - #315056 - Re: PERTE DE PUISSANCE
Voir le profil de gpower

vu le code défaut c'est un problème de suralim mais je pense que tu le savait déjà. tu as recherché une éventuelle fuite dans le circuit?


VITUS
Nouveau membre

Hors ligne  
Inscrit le 19 octobre 2009 
Messages: 1
Publié le 19 octobre 2009 - #882057 - Re: PERTE DE PUISSANCE
Voir le profil de VITUS

bj

j ai eu le cas sur golf 5 c est un turbo a pas variable?

Si c est le cas la panne est la plupart du temps le moteur elec qui modif les pales du turbo et c est remplacement du turbo ou alors le debitmetres a voir?


albator01
Pilote confirmé
Hors ligne  
Lieu: herault 
Inscrit le 8 octobre 2005 
Messages: 895 
Ma voiture Renault R21 2l turbo de 88 - Essence
Publié le 19 octobre 2009 - #882301 - Re: PERTE DE PUISSANCE
Voir le profil de albator01

slt! ton turbo est grippé il faud le nettoyer il a un topic qui explique tout

Photo  - PERTE DE PUISSANCE

Version imprimable Sujets similaires Recommander cette discussion à un ami




Connexion au forum

Entrez vos identifiants

Pied de page des forums




    Propulsé par PunBB - Copyright © 2003-2011 Auto Evasion.com, un site du réseau 321 Auto